Cross-Reference Chart
- /
- /
- Cross Reference Chart
| AES | ASISEALS |
|---|---|
| B01 | 816 |
| B02/B012/B013 | 16EB |
| B05 | 16C |
| B07 | 16WM |
| M010 | 852 |
| M03 | 91U |
| M03S | 81U |
| M04 | 91BB |
| M04S | 81BB |
| S01 | 10EB-46 |
| S010 | 10BP-03 |
| S02 | 10EB-48 |
| S03 | 10EB-47 |
| S03 | 10BO-03 |
| S03 | 10EB-57 |
| S040 | 10EB-60 |
| T01D | 31EB |
| Eagle Burgmann® | ASISEALS |
|---|---|
| BT-AR | 816 |
| BT-C5.KB | 81BB |
| BT-C5.KU | 81U |
| Cartex-SE | 531CS |
| G13 | 10EB-55 |
| G4 | 10EB-46 |
| G46 | 10EB-56 |
| G50 | 10EB-01 |
| G6 | 10EB-47 |
| G60 | 10EB-60 |
| G606 | 10EB-57 |
| G9 | 10EB-48 |
| H74D | 850B |
| H7N | 848 |
| HJ92N | 852 |
| M3N | 31EB |
| M74D | 850 |
| M7N | 846 |
| MFL80N | 301SS |
| MFL85N | 301 |
| MG1/MG12/MG13 | 16EB |
| JOHN CRANE | ASISEALS |
|---|---|
| 2100 | 16C |
| 502 | 16WM |
| 58B | 81BB |
| 58U | 81U |
| 59B | 91BB |
| 59U | 91U |
| BO | 10BO-03 |
| BP | 10BP-03 |
| WB2 | 31WB |
| GRUNDFOS® | ASISEALS |
|---|---|
| CR | 511 |
| Flowserve® | ASISEALS |
|---|---|
| 118 | 816 |
| 140 | 16C |
| 190/192/193 | 16EB |
| OTHERS | ASISEALS |
|---|---|
| 270/280 | 511 |
| 301 | 816 |
| 604 | 826 |
| 1527 | 37G |
| BIA | 202BIA |
| C12 | 831C |
| FBD | 202FBD |
| FL155 | 531FL |
| FL891 | 844FL |
| FLA01 | 537FL |
| FLA02 | 533FL |
| FLDBM | 311 |
