Seal Material Code
- /
- /
- Seal Material Code
Seal Material Combination Code
Advantage Seal uses a variety of seal face and elastomer materials, depending on our customers’ needs. When selecting the seal’s material, be sure to consider the following characteristics:
- Temperature constraints
- Type of fluid
- Characteristics of the fluid
Please contact Advantage Seal for special material requirements
| Seal Assembly | Seal Ring | Mating Ring | Elastomer | Metal | Rotary/Sub Assembly | Seat Assembly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ceramic | Buna | 316 SS | 01 | Carbon | 01 |
| 02 | Ceramic | Viton | 316 SS | 02 | Carbon | 02 |
| 03 | Ceramic | EP | 316 SS | 03 | Carbon | 03 |
| 04 | Ceramic | Neoprene | 316 SS | 04 | Carbon | 04 |
| 05 | Ceramic | EPDM | 316 SS | 05 | Carbon | 05 |
| 06 | Ceramic | Teflon | 316 SS | 06 | Carbon | 06 |
| 07 | Ceramic | Teflon Encapsulated Viton O-ring | 316 SS | 07 | Carbon | 07 |
| 08 | Graphite Loaded SiC | EP | 316 SS | 03 | Carbon | 18 |
| 09 | Graphite Loaded SiC | Neoprene | 316 SS | 04 | Carbon | 19 |
| 10 | Sintered SiC | Viton | 316 SS | 02 | Carbon | 57 |
| 11 | Tungsten | Buna | 316 SS | 11 | Carbon | 26 |
| 12 | Tungsten | Viton | 316 SS | 12 | Carbon | 27 |
| 13 | Tungsten | EP | 316 SS | 13 | Carbon | 28 |
| 14 | Tungsten | Neoprene | 316 SS | 14 | Carbon | 29 |
| 15 | Sintered SiC | EP | 316 SS | 03 | Carbon | 58 |
| 16 | Graphite Loaded SiC | Buna | 316 SS | 16 | Graphite Loaded SiC | 16 |
| 17 | Graphite Loaded SiC | Viton | 316 SS | 17 | Graphite Loaded SiC | 17 |
| 18 | Graphite Loaded SiC | EP | 316 SS | 18 | Graphite Loaded SiC | 18 |
| 19 | Graphite Loaded SiC | Neoprene | 316 SS | 19 | Graphite Loaded SiC | 19 |
| 20 | Sintered SiC | Neoprene | 316 SS | 04 | Carbon | 59 |
| 21 | Ni-Resist | Buna | 316 SS | Carbon | 21 | |
| 22 | Ni-Resist | Viton | 316 SS | Carbon | 22 | |
| 23 | Ni-Resist | EP | 316 SS | Carbon | 23 | |
| 24 | Ni-Resist | Neoprene | 316 SS | Carbon | 24 | |
| 25 | Boron Silicon | Buna | 316 SS | 01 | Carbon | 71 |
| 26 | Tungsten | Buna | 316 SS | 26 | Tungsten | 26 |
| 27 | Tungsten | Viton | 316 SS | 27 | Tungsten | 27 |
| 28 | Tungsten | EP | 316 SS | 28 | Tungsten | 28 |
| 29 | Tungsten | Neoprene | 316 SS | 29 | Tungsten | 29 |
| 30 | Boron Silicon | Viton | 316 SS | 02 | Carbon | 72 |
| 31 | Tungsten | Buna | 316 SS | 16 | Graphite Loaded SiC | 26 |
| 32 | Tungsten | Viton | 316 SS | 17 | Graphite Loaded SiC | 27 |
| 33 | Tungsten | EP | 316 SS | 18 | Graphite Loaded SiC | 28 |
| 34 | Tungsten | Neoprene | 316 SS | 19 | Graphite Loaded SiC | 29 |
| 35 | Boron Silicon | EP | 316 SS | 03 | Carbon | 73 |
| 36 | Reaction Bonded - Sic | Buna | 316 SS | 01 | Carbon | 46 |
| 37 | Reaction Bonded - Sic | Viton | 316 SS | 02 | Carbon | 47 |
| 38 | Reaction Bonded - Sic | EP | 316 SS | 03 | Carbon | 48 |
| 39 | Reaction Bonded - Sic | Neoprene | 316 SS | 04 | Carbon | 49 |
| 41 | Tungsten | Buna | 316 SS | 46 | Reaction Bonded - Sic | 26 |
| 42 | Tungsten | Viton | 316 SS | 47 | Reaction Bonded - Sic | 27 |
| 43 | Tungsten | EP | 316 SS | 48 | Reaction Bonded - Sic | 28 |
| 44 | Tungsten | Neoprene | 316 SS | 49 | Reaction Bonded - Sic | 29 |
| 45 | Reaction Bonded - Sic | Aflas | 316SS | 45 | Reaction Bonded - Sic | 86 |
| 46 | Reaction Bonded - Sic | Buna | 316 SS | 46 | Reaction Bonded - Sic | 46 |
| 47 | Reaction Bonded - Sic | Viton | 316 SS | 47 | Reaction Bonded - Sic | 47 |
| 48 | Reaction Bonded - Sic | EP | 316 SS | 48 | Reaction Bonded - Sic | 48 |
| 49 | Reaction Bonded - Sic | Neoprene | 316 SS | 49 | Reaction Bonded - Sic | 49 |
| 51 | Graphite Loaded SiC | Buna | 316 SS | 51 | Ceramic | 16 |
| 52 | Graphite Loaded SiC | Viton | 316 SS | 52 | Ceramic | 17 |
| 53 | Graphite Loaded SiC | EP | 316 SS | 53 | Ceramic | 18 |
| 56 | Sintered SiC | Buna | 316 SS | 56 | Sintered SiC | 56 |
| 57 | Sintered SiC | Viton | 316 SS | 57 | Sintered SiC | 57 |
| 58 | Sintered SiC | EP | 316 SS | 58 | Sintered SiC | 58 |
| 59 | Sintered SiC | Neoprene | 316 SS | 59 | Sintered SiC | 59 |
| 60 | Reaction Bonded - Sic | SG | 304SS | 60 | Carbon | 60 |
| 61 | Ceramic | HBNR | 304 S3 | 61 | Carbon | 61 |
| 64 | Reaction Bonded - Sic | HBNR | 304 S3 | 61 | Carbon | 66 |
| 65 | Ceramic | Buna | Phenolic | |||
| 66 | Reaction Bonded - Sic | HBNR | 316 SS | 66 | Reaction Bonded - Sic | 66 |
| 67 | Ceramic | Viton | 316SS | 52 | Ceramic | 02 |
| 68 | Graphite Loaded SiC | HBNR | 316SS | 68 | Graphite Loaded SiC | 68 |
| 69 | SiCPC | HBNR | 316SS | 69 | SiCPC | 69 |
| 70 | Tungsten | HBNR | 316 SS | 70 | Tungsten | 70 |
| 71 | Boron Silicon | Buna | 316 SS | 71 | Boron Silicon | 71 |
| 72 | Boron Silicon | Viton | 316 SS | 72 | Boron Silicon | 72 |
| 73 | Boron Silicon | EP | 316 SS | 73 | Boron Silicon | 73 |
| 74 | Tungsten | Neoprene | 316SS | 74 | Bronze | 29 |
| 75 | Graphite Loaded RB | Buna | 316SS | 51 | Ceramic | 46 |
| 76 | Ceramic | HBNR | 316 SS | 76 | Carbon | 76 |
| 77 | Silicon Carbide | Viton | 316SS | 77 | Bronze | 17 |
| 78 | Chromium Oxide | Viton | 316 SS | 82 | Carbon - Antimony | 78 |
| 79 | Sintered SiC | Teflon | 316 SS | 79 | Sintered SiC | 79 |
| 80 | Graphite Loaded RB | Viton | 316SS | 52 | Ceramic | 47 |
| 81 | Ceramic | Teflon | 316SS | 02 | Carbon | 81 |
| 82 | Silicon | Viton | 316SS | 82 | Carbon - Antimony | 17 |
| 83 | Tungsten | Aflas | 316 SS | 83 | Carbon - Antimony | 83 |
| 84 | Graphite Loaded SiC | Aflas | 316 SS | 86 | Carbon | 87 |
| 85 | Graphite Loaded RB | EP | 316 SS | 53 | Ceramic | 48 |
| 86 | Reaction Bonded - Sic | Aflas | 86 | Cabon | 86 | |
| 87 | Graphite Loaded SiC | Aflas | 316SS | 87 | Graphite Loaded SiC | 87 |
| 88 | RB or Loaded - Sic | Teflon | 316SS | 88 | Carbon | 88 |
| 89 | Reaction Bonded - Sic | Teflon | 316SS | 89 | Reaction Bonded - Sic | 89 |
| 92 | 440C S.S. | Viton | 304S3 | 92 | Bronze | 92 |
| 95 | Graphite Loaded SiC | Kalrez/Chemrez/Simriz | 316SS | 95 | Graphite Loaded SiC | 95 |
| 96 | Graphite Loaded SiC | Kalrez/Chemrez/Simriz | 316SS | 99 | Carbon | 96 |
| 97 | Sintered SiC | Aflas | 316SS | 97 | Sintered SiC | 97 |
| 99 | Ceramic | Kalrez/Chemrez/Simriz | 316SS | 99 | Carbon - Antimony | 99 |
| 100 | Sintered SiC | Kalrez/Chemrez/Simriz | 316SS | 100 | Sintered SiC | 100 |
| 101 | Ceramic | Buna | 276HC | 101 | Carbon | 101 |
| 102 | Ceramic | Viton | 276HC | 102 | Carbon | 102 |
| 103 | Ceramic | EP | 276HC | 103 | Carbon | 103 |
| 104 | Ceramic | Neoprene | 276HC | 104 | Carbon | 104 |
| 106 | Graphite Loaded SiC | Buna | 276HC | 106 | Carbon | 106 |
| 107 | Graphite Loaded SiC | Viton | 276HC | 107 | Carbon | 107 |
| 108 | Graphite Loaded SiC | EP | 276HC | 108 | Carbon | 108 |
| 109 | Graphite Loaded SiC | Neoprene | 276HC | 109 | Carbon | 109 |
| 120 | Graphite Loaded SiC | Teflon/ Teflon Encapsulated Viton O-ring | 276HC | 120 | Graphite Loaded SiC | 820 |
| 195 | Graphite Loaded SiC | Kalrez | 276HC | 195 | Graphite Loaded SiC | 95 |
| 196 | Graphite Loaded SiC | Kalrez | 276HC | 196 | Carbon | 95 |
| 199 | Ceramic | Kalrez | 276HC | 196 | Carbon | 99 |
| 383 | Tungsten | Viton | AM350 | 383 | Carbon - Antimony | 383 |
| 601 | Ceramic 85% Alumina | Buna | 304S3 | 601 | Carbon - Hot Pressed | 601 |
| 602 | Ceramic 85% Alumina | Viton | 304S3 | 602 | Carbon - Hot Pressed | 602 |
| 603 | Ceramic 85% Alumina | EP | 304S3 | 603 | Carbon - Hot Pressed | 603 |
| 604 | Ceramic 85% Alumina | Neoprene | 304S3 | 604 | Carbon - Hot Pressed | 604 |
| 636 | Reaction Bonded - Sic | Buna | 304S3 | 601 | Carbon - Hot Pressed | 46 |
| 661 | Ceramic 99.5% Alumina | HBNR | 316SS | 01 | Carbon | 661 |
| 645 | Ceramic 99.5% Alumina | Buna | 316SS | 01 | Carbon | 645 |
| 701 | Ceramic | Buna | 316SS | 701 | Teflon Glass-Filled | 01 |
| 702 | Ceramic | Viton | 316SS | 702 | Teflon Glass-Filled | 02 |
| 703 | Ceramic | EP | 316SS | 703 | Teflon Glass-Filled | 03 |
| 704 | Ceramic | Neoprene | 316SS | 704 | Teflon Glass-Filled | 04 |
| 706 | Graphite Loaded SiC | Buna | 316SS | 701 | Teflon Glass-Filled | 16 |
| 707 | Graphite Loaded SiC | Viton | 316SS | 702 | Teflon Glass-Filled | 17 |
| 708 | Graphite Loaded SiC | EPDM | 316SS | 703 | Teflon Glass-Filled | 18 |
| 709 | Graphite Loaded SiC | Neoprene | 316SS | 704 | Teflon Glass-Filled | 19 |
| 802 | Ceramic | Teflon/ Teflon Encapsulated Viton O-ring | 316 SS | 88 | Carbon | 802 |
| 817 | Graphite Loaded SiC | Viton/ Teflon Encapsulated Viton O-ring | 316SS | 817 | Graphite Loaded SiC | 817 |
| 820 | Graphite Loaded SiC | Teflon/ Teflon Encapsulated Viton O-ring | 316SS | 820 | Graphite Loaded SiC | 820 |
| 827 | Tungsten | Viton/ Teflon Encapsulated Viton O-ring | 316 SS | 827 | Tungsten | 827 |
| 847 | Reaction Bonded - Sic | Viton/ Teflon Encapsulated Viton O-ring | 316SS | 847 | Reaction Bonded - Sic | 847 |
| 883 | Tungsten | Fluororubber 67% Fluorine | 316SS | 883 | Carbon - Antimony | 883 |
| 886 | Reaction Bonded - Sic | Fluororubber 67% Fluorine | 316SS | 883 | Carbon - Antimony | 886 |
| 912 | Tungsten | Viton | 912 | Bronze (Phosphor) | 27 |

